{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "cce98b30", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "id": "1d0aceb5", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | tanggal | \n", "jumlah_penumpang_per_hari | \n", "
|---|---|---|
| 0 | \n", "2024-01-01 | \n", "3166 | \n", "
| 1 | \n", "2024-01-02 | \n", "2901 | \n", "
| 2 | \n", "2024-01-03 | \n", "2795 | \n", "
| 3 | \n", "2024-01-04 | \n", "2784 | \n", "
| 4 | \n", "2024-01-05 | \n", "3219 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 604 | \n", "2025-08-27 | \n", "3702 | \n", "
| 605 | \n", "2025-08-28 | \n", "3412 | \n", "
| 606 | \n", "2025-08-29 | \n", "3201 | \n", "
| 607 | \n", "2025-08-30 | \n", "2406 | \n", "
| 608 | \n", "2025-08-31 | \n", "2091 | \n", "
609 rows × 2 columns
\n", "| \n", " | tanggal | \n", "jumlah_penumpang_per_hari | \n", "weekday_num | \n", "weekday | \n", "is_weekend | \n", "holiday_name | \n", "is_holiday_nat | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "2024-01-01 | \n", "3166 | \n", "0 | \n", "Monday | \n", "0 | \n", "Tahun Baru Masehi | \n", "1 | \n", "
| 1 | \n", "2024-01-02 | \n", "2901 | \n", "1 | \n", "Tuesday | \n", "0 | \n", "None | \n", "0 | \n", "
| 2 | \n", "2024-01-03 | \n", "2795 | \n", "2 | \n", "Wednesday | \n", "0 | \n", "None | \n", "0 | \n", "
| 3 | \n", "2024-01-04 | \n", "2784 | \n", "3 | \n", "Thursday | \n", "0 | \n", "None | \n", "0 | \n", "
| 4 | \n", "2024-01-05 | \n", "3219 | \n", "4 | \n", "Friday | \n", "0 | \n", "None | \n", "0 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 604 | \n", "2025-08-27 | \n", "3702 | \n", "2 | \n", "Wednesday | \n", "0 | \n", "None | \n", "0 | \n", "
| 605 | \n", "2025-08-28 | \n", "3412 | \n", "3 | \n", "Thursday | \n", "0 | \n", "None | \n", "0 | \n", "
| 606 | \n", "2025-08-29 | \n", "3201 | \n", "4 | \n", "Friday | \n", "0 | \n", "None | \n", "0 | \n", "
| 607 | \n", "2025-08-30 | \n", "2406 | \n", "5 | \n", "Saturday | \n", "1 | \n", "None | \n", "0 | \n", "
| 608 | \n", "2025-08-31 | \n", "2091 | \n", "6 | \n", "Sunday | \n", "1 | \n", "None | \n", "0 | \n", "
609 rows × 7 columns
\n", "| \n", " | tanggal | \n", "is_weekend | \n", "is_holiday_nat | \n", "is_off | \n", "off_block_id | \n", "off_block_len | \n", "flag_contiguous_off | \n", "flag_almost_contiguous_off | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "2024-01-01 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 1 | \n", "2024-01-02 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "-1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 2 | \n", "2024-01-03 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "-1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 3 | \n", "2024-01-04 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "-1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 4 | \n", "2024-01-05 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "-1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 604 | \n", "2025-08-27 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "-1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 605 | \n", "2025-08-28 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "-1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 606 | \n", "2025-08-29 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "-1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 607 | \n", "2025-08-30 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "99 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 608 | \n", "2025-08-31 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "99 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
609 rows × 8 columns
\n", "| \n", " | tanggal | \n", "is_weekend | \n", "is_holiday_nat | \n", "flag_contiguous_off | \n", "flag_almost_contiguous_off | \n", "
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "2024-01-01 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 1 | \n", "2024-01-02 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 2 | \n", "2024-01-03 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 3 | \n", "2024-01-04 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 4 | \n", "2024-01-05 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 604 | \n", "2025-08-27 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 605 | \n", "2025-08-28 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 606 | \n", "2025-08-29 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 607 | \n", "2025-08-30 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 608 | \n", "2025-08-31 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
609 rows × 5 columns
\n", "| \n", " | tanggal | \n", "is_weekend | \n", "is_holiday_nat | \n", "flag_contiguous_off | \n", "flag_almost_contiguous_off | \n", "flag_almost_long_contiguous_off | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "2024-01-01 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 1 | \n", "2024-01-02 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 2 | \n", "2024-01-03 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 3 | \n", "2024-01-04 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 4 | \n", "2024-01-05 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 604 | \n", "2025-08-27 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 605 | \n", "2025-08-28 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 606 | \n", "2025-08-29 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 607 | \n", "2025-08-30 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 608 | \n", "2025-08-31 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
609 rows × 6 columns
\n", "